[摘要]八六情话...
100g黑米营养成分表
以下是100克黑米的营养成分表:
黑米(100克)
| 营养素 | 含量 |
| :--: | :--: |
| 能量 | 335千卡 |
| 蛋白质 | 13.8克 |
| 脂肪 | 2.4克 |
| 碳水化合物 | 72.0克 |
| 膳食纤维 | 3.3克 |
| 维生素B1 | 0.16毫克 |
| 维生素B2 | 0.16毫克 |
| 维生素E | 0.12毫克 |
| 钙 | 22.6毫克 |
| 磷 | 327毫克 |
| 铁 | 3.6毫克 |
| 锌 | 0.97毫克 |
| 硒 | 2.7微克 |
| 铜 | 0.48毫克 |
| 镁 | 56毫克 |
| 钾 | 364毫克 |
请注意,这些数值可能会因产地、品种和加工方式的不同而有所差异。此外,营养成分表中的数据仅供参考,如有需要,建议查阅专业的营养学资料或咨询营养师。
100g黑米营养成分表是多少
100克黑米的营养成分表如下:
黑米
| 营养素 | 含量 |
| :--: | :--: |
| 能量 | 335千卡 |
| 蛋白质 | 13.8克 |
| 脂肪 | 2.4克 |
| 碳水化合物 | 72.4克 |
| 膳食纤维 | 3.6克 |
| 镁 | 343毫克 |
| 铁 | 3.7毫克 |
| 锌 | 1.4毫克 |
| 维生素B1 | 0.12毫克 |
| 维生素B2 | 0.16毫克 |
| 烟酸 | 0.2毫克 |
| 维生素E | 0.03毫克 |
| 钙 | 35毫克 |
| 磷 | 285毫克 |
| 钾 | 110毫克 |
| 硒 | 2微克 |
请注意,这些数值可能会因品种、产地和加工方式的不同而有所差异。如需更详细或准确的营养信息,建议查阅产品包装上的营养成分表或咨询专业的营养师。
上一篇:山西有哪些景点值得玩
下一篇:名鲜美食环境如何